The Mambas

    Kurzform des Namens:
    TM
    Name mittlere Größe:
    Mambas
    Total Stats Average Per Game Stats
    Spieler GP PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST STL BLK TO PF Effizienz PTS Max AST Max REB Max STL Max BLK Max TO Max
    Sebastian 13 134 55 113 48.7% 3 9 33.3% 21 31 67.7% 12 33 45 18 2 1 9 16 8.2 17 3 6 1 1 2
    Fatih 13 79 33 73 45.2% 1 7 14.3% 12 23 52.2% 16 37 53 7 3 0 8 22 4.7 10 2 8 1 0 2
    Alper 14 50 24 62 38.7% 2 6 33.3% 0 4 0% 15 43 58 6 2 1 7 11 4.1 8 2 9 1 1 2
    Steffen 13 126 45 106 42.5% 21 55 38.2% 15 26 57.7% 7 32 39 19 7 1 13 11 7.4 24 4 6 2 1 3
    Jens 12 65 28 72 38.9% 3 14 21.4% 6 8 75% 6 27 33 18 9 0 13 17 4.1 15 4 5 2 0 3
    Patrick 11 64 24 65 36.9% 6 21 28.6% 10 16 62.5% 4 21 25 12 2 2 10 20 2.5 14 2 5 1 1 3
    Stefan 6 9 4 9 44.4% 0 0 0% 1 4 25% 2 8 10 5 1 1 0 3 2.5 4 3 4 1 1 0
    Roman 10 29 12 31 38.7% 3 10 30% 2 2 100% 1 22 23 8 2 1 6 2 3.6 9 2 5 1 1 2
    Manuel 0 0% 0% 0% 0
    Name Position
    Point Guard, Power Forward
    Power Forward
    Power Forward
    Power Forward
    Point Guard, Shooting Guard
    Center, Power Forward
    Center, Power Forward
    Shooting Guard