Titans #Mad Reds

    Kurzform des Namens:
    MR
    Name mittlere Größe:
    Mad Reds
    Total Stats Average Per Game Stats
    Spieler GP PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST STL BLK TO PF Effizienz PTS Max AST Max REB Max STL Max BLK Max TO Max
    Matthias 12 30 13 39 33.3% 4 18 22.2% 0 0 0% 4 15 19 2 0 1 2 9 1.3 6 1 6 0 1 2
    Player#1 0 0% 0% 0% 0
    Player#17- wbl. 0 0% 0% 0% 0
    Player#18- wbl. 0 0% 0% 0% 0
    Player#6 0 0% 0% 0% 0
    Player#4 0 0% 0% 0% 0
    Player#2 0 0% 0% 0% 0
    Yong 6 6 3 7 42.9% 0 3 0% 0 0 0% 3 3 6 1 0 0 0 5 0.7 6 1 5 0 0 0
    Leo 5 24 7 22 31.8% 4 10 40% 6 11 54.5% 1 5 6 2 0 0 4 7 0.2 10 1 4 0 0 2
    Hao 14 35 14 50 28% 5 17 29.4% 2 8 25% 0 8 8 2 2 0 6 13 -1 10 1 2 1 0 4
    Player#11 0 0% 0% 0% 0
    Player#12 0 0% 0% 0% 0
    Nico 11 87 34 74 45.9% 0 0 0% 19 32 59.4% 21 26 47 6 5 4 7 9 7.3 15 3 8 2 2 2
    Player#13 0 0% 0% 0% 0
    Player#9 0 0% 0% 0% 0
    Player#3 0 0% 0% 0% 0
    Player#10 0 0% 0% 0% 0
    Player#14- wbl. 0 0% 0% 0% 0
    Ivy 7 10 5 9 55.6% 0 0 0% 0 0 0% 0 3 3 3 0 0 3 7 0.3 6 2 2 0 0 1
    Sascha 13 85 33 103 32% 13 48 27.1% 6 9 66.7% 6 23 29 15 5 1 7 20 2.7 13 5 5 3 1 2
    Player#16- wbl. 0 0% 0% 0% 0
    Player#7 0 0% 0% 0% 0
    Player#8 0 0% 0% 0% 0
    Pan 3 13 5 11 45.5% 1 3 33.3% 2 5 40% 0 3 3 1 0 0 2 3 1 6 1 2 0 0 1
    Player#15- wbl. 0 0% 0% 0% 0
    Sebastian 14 152 58 89 65.2% 0 1 0% 36 71 50.7% 28 42 70 20 15 1 13 18 11.5 17 6 9 3 1 4
    Player#5 0 0% 0% 0% 0
    Nobert 13 95 36 92 39.1% 11 35 31.4% 12 22 54.5% 19 32 51 19 10 9 20 33 5 14 5 8 2 3 5
    Name Position
    Shooting Guard
    Point Guard, Shooting Guard
    Center, Power Forward
    Point Guard, Power Forward
    Point Guard, Shooting Guard
    Power Forward
    Center, Power Forward