Jeder MVP sammelt hier einen Punkt! Spieltags MVPs erhalten zwei Punkte…. Am Ende der Saison wird dann mit Hilfe der gesammelten Punkte und einer social Media Abstimmung der Saison MVP jeder Liga ermittelt! Dazugehörige Preise und Medaillen werden an den Playoffs überreicht.
Viel Erfolg bei der Trophäen Jagd
FUN
Spieltag (FUN) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spieltags – MVP |
1 | Cedric (H-Town) | Ike (Weisch S.) | Nadim (Blockb.) | Ike (Weisch S.) |
2 | Georg (MJs) | Alex (Too old) | Joachim (Herrl.) | Georg (Mjs) |
3 | Alex (Ankleb.) | Alex (Herrl.) | Georg (Mjs) | Alex (Ankleb.) |
4 | Ike (Weisch S.) | Nadim (Blockb.) | Alex (Too old) | Ike (Weisch S.) |
5 | Sellmo (Too o.) | Angelo (Blue Y.) | Emilio (H-Town) | Sellmo (Too o.) |
6 | Ricci (Outsiders) | Alex (Blackh.) | Robin (H-Town) | Ricci (Outsiders) |
7 | Emilio (H-Town) | Georg (MJs) | Felix (Outsiders) | Felix (Outsiders) |
8 | Alex (Ankleb.) | Chris (Blue Y.) | Jamie (Mjs) | Alex (Ankleb.) |
9 | Alex (Ankleb.) | Cemil (Too old) | Kay (Weisch S.) | Kay (Weisch S.) |
10 | Georg (Mjs) | Chris (Outsiders) | Andreas (Weisch S.) | Chris (Outsiders) |
11 | Marcus (Herrl.) | Jan (Harv.) | Robin (H-Town) | Marcus (Herrl.) |
Advanced
Spieltag (Adv) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spieltags – MVP |
1 | Jo (Killa Bees) | Matthias S. (JB) | Michael (WH) | Jo (Killa Bees) |
2 | Basti (Wiley) | Hakan (Blockb.) | Jonny (Blues) | Jonny (Blues) |
3 | Ju (Torpedos) | Chris (Whiteh.) | #74 (Chabeso) | Chris (Whiteh.) |
4 | Taha (Blockb.) | Moriz W. (JB) | Julian M. (Spar) | Taha (Blockb.) |
5 | Stefan (Ankleb.) | Ike (Weisch S.) | Ju (Torpedos) | Ju (Torpedos) |
6 | Steffen (Wiley T.) | Chris (Whiteh.) | Jonny (Blues) | Chris (Whiteh.) |
7 | Michael (Blues) | Matthias S. (JB) | Michael (Whit.) | Michael (Blues) |
8 | Gabrijel (Blue Y.) | Jaron (BBU) | Jule (Jailblazer) | Jaron (BBU) |
9 | Taha (Blockb.) | Matthias S. (JB) | Steffen (Wiley T.) | Matthias S. (JB) |
10 | Phil (Weisch S.) | Waldem. (Auw.) | – | Waldem. (Auw.) |
11 | Dzenan (Blue Y.) | Manuel (Killa B.) | Kadir (Blockb.) | Kadir (Blockb.) |
12 | Ju (Torpedos) | Phil (Weisch S.) | Julian (Ankleb.) | Ju (Torp.) |
Pro
Spieltag (Pro) | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spieltags – MVP |
1 | Tarik (Snipers) | Jonas (Torpedos) | Max (Bellh.) | Max (Bellh.) |
2 | Berk (Snipers) | Gregor (Ballb.) | Jens (Mambas) | Gregor (Ballb.) |
3 | Tarik (Snipers) | Steffen (Mambas) | Andi (Torpedos) | Tarik (Snipers) |
4 | Dejan (Ballb.) | Nils (Torp.) | Steffen (Mambas) | Steffen (Mambas) |
5 | Basti (Reds) | Pison (Sparrows) | Max (Weisch S.) | Pison (Sparrows) |
6 | Jens (Mamba) | Stefan (Ballb.) | Walter (Snipers) | Jens (Mamba) |
7 | Max (Bellhorn) | Andi (Torpedos) | Basti (Mad Reds) | Max (Bellhorn) |
8 | Steff (Mamba) | Dejan (Ballb.) | Marco (Bellh.) | Dejan (Ballb.) |
9 | Basti (Reds) | Dejan (Ballb.) | Patrick (Mambas) | Dejan (Ballb.) |
10 | Nico (Reds) | Paolo (Snipers) | – | Nico (Reds) |