Pro Saison 24/25

    Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Prozent der Siege Aktuelle Form
    1 MambasMambas 9 7 0 2 372 - 323 49 14 0.778 WVWWW
    2 SnipersSnipers 8 5 0 3 325 - 301 24 10 0.625 VWVVW
    3 Bellhorn BullsBellhorn Bulls 8 5 0 3 286 - 275 11 10 0.625 VWWWW
    4 BallboasBallboas 7 5 0 2 248 - 234 14 10 0.714 WVWWW
    5 Mad RedsMad Reds 9 4 0 5 353 - 340 13 8 0.444 WVWWV
    6 TorpedosTorpedos 10 4 0 6 311 - 364 -53 8 0.400 VWVVV
    7 SparrowsSparrows 7 2 0 5 247 - 243 4 4 0.286 WVVVW
    8 Weisch SelberWeisch Selber 8 1 0 7 269 - 331 -62 2 0.125 VVVVV
     
    Playoffplatz
     
    Play In
    Open chat
    Scan the code
    Kontaktdaten werden gemäß unserer "privcy policy" verarbeitet und gespeichert.