Jeder MVP sammelt hier einen Punkt! Spieltags MVPs erhalten zwei Punkte…. Am Ende der Saison wird dann mit Hilfe der gesammelten Punkte und einer social Media Abstimmung der Saison MVP jeder Liga ermittelt! Dazugehörige Preise und Medaillen werden an den Playoffs überreicht.
Viel Erfolg bei der Trophäen Jagd
FUN
| 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Tages MVP |
|---|---|---|---|
| Jannik (Mjs) | Cedric (H-Town) | Furkan (Blockbuster) | Cedric (H-Town) |
| Hamza (Blockbuster) | Marvin (Mjs) | – | Marvin (Mjs) |
| Benjamin (H-Town) | Hagen (Ankleb) | Boris (Blackh.) | Benjamin (H-Town) |
| Benjamin (H-Town) | Jannik (Mjs) | Marc (Harvester) | Marc (Harvester) |
| Michael (Tsv H.) | Hagen (Ankleb.) | Jan (Harvester) | Jan (Harvester) |
| Mario (Harvester) | Sellmo (Too old) | Emilian (MJs) | Mario (Harv.) |
| Nico B. (MJs) | Marvin A. (Blackh.) | Daniel (WS) | Marvin A. (Bl.) |
| Alfredo (Anklb.) | Nurdin (Low F.) | – | Alfredo (Anklb.) |
| Basti (Harv) | Noah (Blockb.) | Nurdin (Low Flyer) | Nurdin (Low F.) |
| – | Nadim (Blockb.) | – | Nadim (Blockb.) |
| Noah (BB) | Marvin (BH) | Michael (Tsv H.) | Michael (Tsv H.) |
| Basti (Harv) | Nils (Herrl.) | Andi (Low F.) | Andi (Low F.) |
| Marcus (Herrl.) | – | Andi (Low F.) | Andi (Low F.) |
| Jannik (MJs) | Alfredo (AB) | Noah (BB) | Jannik (MJs) |
| Kevin (Low F.) | Cemil (Too old) | Cemil (Too old) | |
| Milad (Blockb.) | Tudor (AB) | – | Milad (Blockb.) |
| Kay (WS) | Alex N. (BH) | – | Alex N. (BH) |
| Ege (MJs) | – | – | Ege (Mjs) |
Advanced
| 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Tages MVP |
|---|---|---|---|
| Vasilis (Jailblazers) | Nadim (Blockbuster) | Gabrijel (Blue Y.) | Gabrijel (Blue Y.) |
| Jonathan (Blues) | Jimmy (TSF Hustle) | Luca (Wiley T.) | Jonathan (Blues) |
| Luca (Wiley T.) | Adrian (Sparrows) | Simon (Ankleb.) | Simon (Ankleb.) |
| Nedim (Killa B.) | Niko (Schröder) | Gabrijel (Blue Y.) | Gabrijel (Blue Y.) |
| Thomas (Chabeso) | Hakan (Blockb.) | Gökhan (Killa B.) | Hakan (Blockb.) |
| Chris (Sparrows) | Taha (Blockb.) | Simon (Ankleb.) | Taha (Blockb.) |
| Johannes (WT) | Nikki (Sparrows) | Dzenan (Blue Y.) | Dzenan (Blue Y.) |
| Burak (JB) | Daniel (WS) | Luca (Wiley T.) | Luca (Wiley T.) |
| Niki (Sparrows) | Jaron (STD) | Nicolai (AB) | Niki (Sparrows) |
| Taha (Blockb.) | Stefan (Whiteh.) | Eric (Blue Y.) | Stefan (Whiteh.) |
| Martin (Blues) | Johannes (WT) | Simon (Ankleb.) | Simon (Ankleb.) |
| Manu (Killa B.) | Alex (Chabeso) | Ike (Weisch S.) | Ike (Weisch S.) |
| Dzenan (Blue Y.) | Jimmy (TSF H.) | – | Dzenan (Blue Y.) |
| Simon (AB) | Jaron (STD) | Hakan (Blockb) | Simon (AB) |
| Taha (BB) | Gabrijel (BY) | Mirza (KB) | Gabrijel (BY) |
| Chris (WH) | Gabrijel (BY) | Simon (AB) | Simon (AB) |
| Paolo (SP) | Taha (BB) | Nikola (Chabeso) | Nikola (Chabeso) |
| Dominik (WS) | Danyel (SP) | Jimmy (TSF H.) | Dominik (WS) |
| Danyel (Sparrows) | Jaron (STD) | Thomas (Chabeso) | Jaron (STD) |
| Pascal H. (TSF) | Gabrijel (BY) | Kadir (BB) | Gabrijel (BY) |
| Phil (WS) | Jan (Whiteh.) | Alex (Chabeso) | Phil (WS) |
| Jaron (STD) | Nedim (Killa B.) | Manu (Killa B.) | Nedim (Killa B.) |
| Justin (TSF) | Domi (WS) | Jaron (STD) | Domi (WS) |
| Jaron (STD) | Mo (JB) | Danyel (SP) | Danyel (SP) |
| Gabrijel (BY) | Taha (BB) | Nikola (Chabeso) | Taha (Bb) |
| Gabrijel (BY) | Taha (BB) | Andrew (Killa B.) | Gabrijel (BY) |
| Robert A. (Blues) | Patrik (AB) | Niko (STD) | Patrik (AB) |
| Jon (Chabeso) | Mo (JB) | Andrew (KB) | Mo (JB) |
Pro
| 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Tages MVP |
|---|---|---|---|
| Jannik (Bellhorn) | Nils (Torpedos) | Steffen (Mambas) | Steffen (Mambas) |
| Cem (Reapers) | Jannik (Bellhorn) | Roman (Mambas) | Jannik (Bellhorn) |
| Georg (GB) | Tarik (Reapers) | Johannes (Bellh.) | Tarik (Reapers) |
| Steffen (Mambas) | Rico (Reapers) | Nils (Torpedos) | Nils (Torpedos) |
| Patrick (Mambas) | David (Torpedos) | Max (Bellh.) | Patrick (Mambas) |
| Armin (Reds) | Marco (Bellh.) | Tarik (Reapers) | Armin (Reds) |
| Norbert (Reds) | Jannik (Bellhorn) | – | Norbert (Reds) |
| Jonathan (GB) | Michael (WS) | Tarik (Reapers) | Tarik (Reapers) |
| Tarik (Reapers) | J´egor (GB) | – | Tarik (Reapers) |
| Alper (Mambas) | Tarik (Reapers) | Max (BB) | Alper (Mambas) |
| Mitsuru (RP) | Max (BB) | – | Max (BB) |
| Emin (Reds) | Max (BB) | David (Torp.) | Max (BB) |
| Jannik (BB) | Egor (GB) | – | Jannik (BB) |
